運営施設 /

トップページ   運営施設  施設一覧  シルバートピア西宮  ご利用料金

利用料金表

ひと月当たりのサービス利用料金(30日計算・単位:円)

第1段階  生活保護受給者または世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

介護度 1割負担 食費 居住費 合計
介護度1 21,179円 9,000円 24,600円 54,779円
介護度2 23,390円 9,000円 24,600円 56,990円
介護度3 25,729円 9,000円 24,600円 59,329円
介護度4 28,003円 9,000円 24,600円 61,603円
介護度5 30,182円 9,000円 24,600円 63,782円

第2段階  世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

介護度 1割負担 食費 居住費 合計
介護度1 21,179円 11,700円 24,600円 57,479円
介護度2 23,390円 11,700円 24,600円 59,690円
介護度3 25,729円 11,700円 24,600円 62,029円
介護度4 28,003円 11,700円 24,600円 64,303円
介護度5 30,182円 11,700円 24,600円 66,482円

第3段階①  世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方

介護度 1割負担 食費 居住費 合計
介護度1 21,179円 19,500円 39,300円 79,979円
介護度2 23,390円 19,500円 39,300円 82,190円
介護度3 25,729円 19,500円 39,300円 84,529円
介護度4 28,003円 19,500円 39,300円 86,803円
介護度5 30,182円 19,500円 39,300円 88,982円

第3段階②  世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

介護度 1割負担 食費 居住費 合計
介護度1 21,179円 40,800円 39,300円 101,279円
介護度2 23,390円 40,800円 39,300円 103,490円
介護度3 25,729円 40,800円 39,300円 105,829円
介護度4 28,003円 40,800円 39,300円 108,103円
介護度5 30,182円 40,800円 39,300円 110,282円

※ 30日計算  ※ 上記の料金表は1割負担の方を対象に記載しています。
※ 上記内容に各種加算・おやつは含まれていません。

第4段階 上記の第1段階~第3段階以外の方

介護度 1割負担 食費 居住費 合計
介護度1 21,179円 60,000円 105,000円 186,179円
介護度2 23,390円 60,000円 105,000円 188,390円
介護度3 25,729円 60,000円 105,000円 190,729円
介護度4 28,003円 60,000円 105,000円 193,003円
介護度5 30,182円 60,000円 105,000円 195,182円
  • 上記の料金には、夜勤職員配置加算・精神科医師定期的療養指導・介護職員処遇改善加算I・★日常生活継続支援加算(★サービス提供体制加算II)が含まれています。
    ★印は、重複加算不可
  • その他の費用:初期加算(入居後30日間×30円)、理美容費、お薬代等、レクリエーション費、預り金管理費等
  • 居室と食事に係る費用につきましては負担限度額認定書に記載されている負担限度額となります。

令和5年4月

ページトップへ