平成30年度 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1 | 12 | 24 | 40 | 60 | 76 | 158 | 320 | 562 | 273 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 25 | 15.70 | 12.58 | 8.00% | 85.60 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 27.0 | 20.92 | 4.50% | 90.10 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 15 | 4.40 | 5.42 | 0.00% | 52.00 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 7.40 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 17.66 | - | - |
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | - | - | 19.54 | - | - | |
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患(その他) 手術・処置等2なし | - | - | 26.71 | - | - | |
■170050xxxxxxxx | 神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 | - | - | 8.06 | - | - | |
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 10.58 | - | - | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 5.30 | - | - |
当科は2名の常勤臨床心理士が勤務しており、心理テストやカウンセリングに至る様々な
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等25あり | 12 | 3.00 | 15.90 | 0.00% | 53.50 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 12.58 | - | - | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 20.92 | - | - | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 15.58 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 6.14 | - | - |
当科は主に関節リウマチ、リウマチ性疾患、膠原病の診療を行っています。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つであり関節痛やこわばりが続き、治療せず長期間症状が続くと関節破壊を来たし、QOLが著しく低下する疾患です。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つであり関節痛やこわばりが続き、治療せず長期間症状が続くと関節破壊を来たし、QOLが著しく低下する疾患です。
当科では上記疾患の診断、免疫抑制剤や生物学的製剤の導入、ステロイドの調整を行っています。また、高齢者に多いリウマチ性疾患や長期療養の膠原病患者さんに対しては入院にて初期治療を開始したり、ステロイドの漸減も行うことがあります。
また、専門的な検査を要する場合や重篤な臓器病変を合併する場合は速やかに高度医療機関への紹介をさせて頂きます。
患者さんの病状や生活環境、ADLに配慮しながら患者さんと共に適切な治療を進めていきたいと考えております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 26.80 | 20.92 | 12.90% | 88.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 16 | 18.30 | 12.58 | 12.50% | 86.10 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 8.10 | 8.95 | 0.00% | 72.7 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 5.42 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.73 | - | - |
外科では一般救急外来も診療しており、手術症例以外にも担当する疾患は多岐に渡っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 109 | 25.70 | 26.30 | 11.92% | 83.80 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 88 | 26.3 | 24.26 | 0.00% | 76.1 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | 50 | 17.4 | 19.61 | 4.00% | 81.6 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 23.4 | 12.15 | 0.00% | 67.7 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 27 | 17.9 | 19.32 | 3.70% | 83.0 |
人工関節センターを併設し、専門的治療を行うとともに外傷・脊椎疾患等に関しても
専門医による治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており
充実したリハビリを図っております。
専門医による治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており
充実したリハビリを図っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 20.7 | 20.92 | 10.52% | 87.1 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 11.3 | 13.63 | 0.00% | 78.1 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | - | - | 12.58 | - | - | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | - | - | 13.46 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.62 | - | - |
当院は高齢の方の入院が多く、誤嚥性肺炎を診療する機会が多くあります。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 6 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 7 | |
乳癌 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 17.24 | 72.44 |
中等症 | 16 | 23 | 85.94 |
重症 | 3 | 22.25 | 82.25 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 6 | 15.0 | 77.0 | 16.66% |
その他 | 15 | 15.7 | 86.9 | 26.66% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 133 | 2.8 | 44.6 | 0.75% | 74.2 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 78 | 3.8 | 60.8 | 11.53% | 84.1 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 36 | 2.6 | 43.1 | 0% | 66.2 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 33 | 4.2 | 66.8 | 12.12% | 86 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 25 | 3.0 | 27.3 | 0% | 59.0 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 | 1 | 9 | 0 | 63.6 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | |
K718-21 | 腹腔鏡下結腸虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K6182 | 中心静脈注射用植え込み型カテーテル設置(頭頚部その他) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経費的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
更新履歴
- 2019/9/30
- 平成30年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2018/9/30
- 平成29年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2017/9/30
- 平成28年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2016/9/30
- 平成27年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
消化器系疾患に関しては消化器内科専門医を中心に治療にあたっております。
また、内視鏡検査等予防検診にも力を入れております。