平成29年度 社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ー | 13 | 22 | 33 | 64 | 85 | 157 | 321 | 606 | 245 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 33.32 | 20.83 | 20.00 | 85.00 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 16 | 24.00 | 12.34 | 0.00 | 84.13 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 18.00 | 7.39 | 0.00 | 76.00 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 42.82 | 17.71 | 9.09 | 84.64 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | ー | ー | 5.50 | ー | ー |
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 10 | 24.00 | 19.36 | 0.00 | 72.80 | |
01021xxxxx0x0x | 認知症 手術・処置等1なし 副傷病なし | ー | ー | 13.96 | ー | ー | |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | ー | ー | 5.38 | ー | ー | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 18.66 | ー | ー | |
040250xx99x1xx | 急性呼吸窮<促>迫症候群 手術なし 手術・処置等2あり | ー | ー | 22.65 | ー | ー |
当科は2名の常勤臨床心理士が勤務しており、心理テストやカウンセリングに至る様々な
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x6xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等26あり | 12 | 3.00 | 2.90 | 0.00 | 52.58 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 10 | 40.30 | 12.34 | 0.00 | 87.70 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | ー | ー | 9.16 | ー | ー | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 17.16 | ー | ー | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 20.83 | ー | ー |
当科は主に関節リウマチ、リウマチ性疾患、膠原病の診療を行っています。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つであり関節痛やこわばりが続き、治療せず長期間症状が続くと関節破壊を来たし、QOLが著しく低下する疾患です。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つであり関節痛やこわばりが続き、治療せず長期間症状が続くと関節破壊を来たし、QOLが著しく低下する疾患です。
当科では上記疾患の診断、免疫抑制剤や生物学的製剤の導入、ステロイドの調整を行っています。また、高齢者に多いリウマチ性疾患や長期療養の膠原病患者さんに対しては入院にて初期治療を開始したり、ステロイドの漸減も行うことがあります。
また、専門的な検査を要する場合や重篤な臓器病変を合併する場合は速やかに高度医療機関への紹介をさせて頂きます。
患者さんの病状や生活環境、ADLに配慮しながら患者さんと共に適切な治療を進めていきたいと考えております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 43.50 | 20.83 | 5.88 | 87.47 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 18 | 36.94 | 12.34 | 22.22 | 81.89 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | ー | ー | 11.73 | ー | ー | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | ー | ー | 4.38 | ー | ー | |
060335xx99x00x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 10.91 | ー | ー |
外科では一般救急外来も診療しており、手術症例以外にも担当する疾患は多岐に渡っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 97 | 38.02 | 25.09 | 1.03 | 77.16 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 93 | 64.92 | 27.09 | 4.30 | 85.25 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 59 | 56.25 | 19.94 | 6.78 | 80.37 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 39.56 | 23.14 | 0.00 | 73.19 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 26 | 9.77 | 5.21 | 3.85 | 61.65 |
人工関節センターを併設し、専門的治療を行うとともに外傷・脊椎疾患等に関しても
専門医による治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており
充実したリハビリを図っております。
専門医による治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており
充実したリハビリを図っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 30.54 | 20.83 | 15.38 | 88.58 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 13.83 | ー | ー | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | ー | ー | 9.16 | ー | ー | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | ー | ー | 12.34 | ー | ー | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 14.60 | ー | ー |
当院は高齢の方の入院が多く、誤嚥性肺炎を診療する機会が多くあります。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
大腸癌 | ー | ー | 10 | ー | ー | ー | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | ー | ー |
中等症 | 18 | 23.44 | 81.72 |
重症 | 15 | 32.80 | 89.00 |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | 18 | 80.28 | 75.67 | 8.70 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 147 | 3.61 | 35.89 | 1.36 | 76.73 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 111 | 4.32 | 56.77 | 6.31 | 82.57 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 39 | 5.92 | 70.21 | 2.56 | 84.72 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 31 | 2.10 | 18.52 | 3.23 | 69.19 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 28 | 4.89 | 34.32 | 0.00 | 63.96 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 14 | ー |
異なる | ー | ー |
更新履歴
- 2019/9/30
- 平成30年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2018/9/30
- 平成29年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2017/9/30
- 平成28年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2016/9/30
- 平成27年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
消化器系疾患に関しては消化器内科専門医を中心に治療にあたっております。
また、内視鏡検査等予防検診にも力を入れております。