令和2年度 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | ー | 19 | 47 | 43 | 83 | 130 | 177 | 401 | 582 | 306 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 47 | 3.79 | 4.10 | 0.00% | 75.60 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 4.33 | 2.66 | 0.00% | 71.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 21.00 | 20.51 | 4.76% | 84.71 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 13.11 | 8.83 | 0.00% | 71.63 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 22.75 | 13.00 | 18.75% | 86.56 |
当科では肺炎や尿路感染症を中心とした多様な疾患に関して治療を行っています。
消化器系疾患に関しては消化器内科専門医を中心に治療にあたっております。
また、内視鏡検査等予防検診にも力を入れております。
消化器系疾患に関しては消化器内科専門医を中心に治療にあたっております。
また、内視鏡検査等予防検診にも力を入れております。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010310xx99x0xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 10.27 | – | – | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 18.20 | – | – | |
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | – | – | 16.81 | – | – | |
当科は2名の常勤臨床心理士が勤務しており、心理テストやカウンセリングに至る様々な
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 43.08 | 20.51 | 7.69% | 83.38 | |
070470xx99x5xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等25あり | 13 | 34.46 | 2.62 | 15.38% | 78.08 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 10 | 30.50 | 13.00 | 0.00% | 70.70 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 15.28 | – | – | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | – | 10.51 | – | – |
当科は主に関節リウマチ、リウマチ性疾患、膠原病の診療を行っています。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つであり関節痛やこわばりが続き、治療せず長期間症状が続くと
関節破壊をきたし、QOLが著しく低下する疾患です。当科では上記疾患の診断、免疫抑制剤や生物学的製剤の導入、ステロイドの調整を行っています。
また、高齢者に多いリウマチ性疾患や長期療養の膠原病患者さんに対しては入院にて初期治療を開始したり、
ステロイドの漸減も行うことがあります。
また、専門的な検査を要する場合や重篤な臓器病変を合併する場合は速やかに高度医療機関へ紹介を
させて頂きます。
患者さんの症状や生活環境、ADLに配慮しながら患者さんと共に適切な治療を進めていきたいと考えて
おります。
関節リウマチは、自己免疫疾患の一つであり関節痛やこわばりが続き、治療せず長期間症状が続くと
関節破壊をきたし、QOLが著しく低下する疾患です。当科では上記疾患の診断、免疫抑制剤や生物学的製剤の導入、ステロイドの調整を行っています。
また、高齢者に多いリウマチ性疾患や長期療養の膠原病患者さんに対しては入院にて初期治療を開始したり、
ステロイドの漸減も行うことがあります。
また、専門的な検査を要する場合や重篤な臓器病変を合併する場合は速やかに高度医療機関へ紹介を
させて頂きます。
患者さんの症状や生活環境、ADLに配慮しながら患者さんと共に適切な治療を進めていきたいと考えて
おります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 15 | 10.53 | 9.76 | 0.00% | 48.00 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 14 | 53.07 | 16.19 | 14.29% | 82.14 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 29.23 | 13.00 | 23.08% | 89.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 27.92 | 20.51 | 0.00% | 91.17 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 12 | 31.67 | 12.87 | 0.00% | 86.08 |
外科では一般救急外来も診療しており、手術症例以外にも担当する疾患は多岐に渡っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 108 | 73.66 | 25.09 | 7.41% | 84.40 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 73 | 47.60 | 23.36 | 1.37% | 77.95 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術無し | 47 | 41.00 | 18.81 | 12.77% | 82.94 | |
160690xx02xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)経皮的椎体形成術 | 39 | 50.03 | 18.87 | 7.69% | 83.10 | |
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 31 | 56.87 | 31.67 | 0.00% | 76.97 |
人工関節センターを併設し、専門的治療を行うとともに外傷・脊椎疾患に関しても専門医による
治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており充実したリハビリを
図っております。
治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており充実したリハビリを
図っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 101 | 10.35 | 10.76 | 15.84% | 51.37 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 56 | 38.04 | 20.51 | 14.29% | 86.96 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 15 | 28.13 | 18.61 | 6.67% | 78.73 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 10 | 27.90 | 15.71 | 10.00% | 85.70 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 14.30 | 9.18 | 60.00% | 62.20 |
当院は高齢の方の入院が多く、誤嚥性肺炎を診療する機会が多くあります。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
総合診療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 48.67 | 20.51 | 8.33% | 88.08 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | – | – | 13.00 | – | – | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | – | 10.51 | – | – | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 17.23 | – | – | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | – | – | 10.33 | – | – |
当院は高齢の方の入院が多く、誤嚥性肺炎を診療する機会が多くあります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | 32 | – | – | – | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 35 | 32.66 | 82.77 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 13 | 56.08 | 79.62 | 23.08% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 70 | 1.86 | 2.09 | 0.00% | 74.90 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 23 | 6.43 | 3.13 | 0.00% | 69.61 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 18 | 3.22 | 5.72 | 0.00% | 68.33 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 13 | 1.54 | 8.00 | 0.00% | 44.08 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 11 | 1.73 | 4.36 | 0.00% | 63.91 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 10 | 11.00 | 17.40 | 10.00% | 78.00 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩、膝、股) | 108 | 11.26 | 36.77 | 2.78% | 76.13 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 82 | 4.56 | 68.65 | 4.88% | 83.85 | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 40 | 11.7 | 38.23 | 7.50% | 83.23 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方又は後側方固定) | 30 | 6.37 | 50.70 | 0.00% | 77.23 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 3.88 | 69.04 | 11.54% | 87.42 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー |
更新履歴
- 2021/9/24
- 令和2年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2020/9/30
- 令和元年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2019/9/30
- 平成30年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2018/9/30
- 平成29年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2017/9/30
- 平成28年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2016/9/30
- 平成27年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
平均74.43歳 中央値79.0歳
当病院の令和2年度の年齢階級別退院患者数です。
平均値は74.43歳、中央値は79.0歳となっております。
60歳以上の退院患者数が8割以上と大多数を占めております。