平成28年度 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 12 | 20 | 38 | 66 | 72 | 174 | 302 | 643 | 277 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 28 | 33.5 | 21.25 | 7.1 | 87 | |
110310xx99xx0x | 腎臓、尿路の感染症 | 23 | 17.8 | 12.43 | 13.0 | 84 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 16 | 23.1 | 9.33 | 12.5 | 88 | |
060130xx99000x | 食道、胃等の炎症 | 15 | 26.3 | 7.44 | 0.0 | 82 | |
060140xx99x00x | 胃、十二指腸潰瘍他 | 14 | 22.1 | 9.06 | 21.4 | 73 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 25 | 34.3 | 21.25 | 4.0 | 89 | |
110310xx99xx0x | 腎臓、尿路の感染症 | 20 | 23.3 | 12.43 | 15.0 | 85 | |
1100380xxxxxxxx | 体液減少症 | 17 | 27.1 | 9.33 | 5.8 | 83 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患 | 12 | 8.8 | 6.82 | 0.0 | 68 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 | 11 | 53.4 | 23.85 | 18.1 | 84 |
外科医師の内、1名が総合的な診察を行っており、幅広い疾患の対応を行っております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160780xx97xx0x | 股関節大腿骨近医骨折 | 149 | 66.2 | 4.37 | 13.4 | 70 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 | 111 | 53.2 | 20.57 | 7.2 | 81 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症 | 83 | 44.4 | 26.26 | 4.8 | 79 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 | 45 | 33.1 | 17.99 | 6.6 | 73 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症 | 41 | 41.0 | 24.42 | 2.4 | 70 |
人工関節センターを併設し、専門的治療を行うとともに外傷・脊椎疾患等に関しても
専門医による治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており
充実したリハビリを図っております。
専門医による治療を行っております。
またPT、OT、STのスタッフが充実しており回復期病棟も併設させており
充実したリハビリを図っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×0990000 | 脳梗塞 | 26 | 97.9 | 7.58 | 7.6 | 79 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫 | 12 | 95.4 | 19.35 | 33.3 | 69 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | – | – | 9.99 | – | – | |
010230xx99x00x | てんかん | – | – | 7.12 | – | – | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | – | – | 5.24 | – | – |
脳出血、脳梗塞などの脳神経外科疾患の急性期から回復期リハビリに至る
患者さんの治療を西宮渡辺心臓・血管センターと連携して行っております。
患者さんの治療を西宮渡辺心臓・血管センターと連携して行っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 42 | 29.0 | 21.25 | 11.9 | 73 | |
0400800299x00x | 肺炎等 | 20 | 15.5 | 12.20 | 10.0 | 79 | |
040100xxxxx00x | 喘息 | 13 | 11.6 | 6.42 | 7.6 | 77 | |
040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 | 12 | 17.2 | 13.85 | 8.3 | 80 | |
010110xxxxx0xx | 間質性肺炎 | – | – | 12.42 | – | – |
当院は高齢の方の入院が多く、誤嚥性肺炎を診療する機会が多くあります。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
呼吸器専門医として、エビデンスに基づいた治療を励行し、抗生剤適正使用による早期加療を
行っております。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分障害 | 21 | 24.4 | 20.63 | 4.7 | 70 | |
170050xxxxxxxx | 神経症性障害 | – | – | 7.79 | – | – | |
100270xxxxx0xx | 間脳下垂体疾患 | – | – | 28.60 | – | – | |
01021xxxxx0x0x | 認知症 | – | – | 13.60 | – | – | |
010240xxxxxxxx | 片頭痛、頭痛症候群 | – | – | 5.47 | – | – |
当科は2名の常勤臨床心理士が勤務しており、心理テストやカウンセリングに至る様々な
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
対応をしており、特に高齢者入院には他科と連携したもとで治療を行っております。
うつ病のストレスによる慢性疼痛にも対応しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 37 | 20.5 | 83.3 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | 28 | 73.3 | 80.2 | 17.8 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 3.0 | 11.5 | 8.3 | 70.0 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 122 | 5.3 | 61.8 | 3.2 | 82.0 | |
K0821 | 人工関節置換術 | 118 | 3.7 | 40.9 | 0.8 | 75.2 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 53 | 3.4 | 26.6 | 0.0 | 64.4 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 34 | 5.7 | 76.1 | 8.8 | 84.2 | |
K1425 | 脊椎固定、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 23 | 2.1 | 28.8 | 0.0 | 71.3 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
更新履歴
- 2019/9/30
- 平成30年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2018/9/30
- 平成29年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2017/9/30
- 平成28年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
- 2016/9/30
- 平成27年度 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報」を公開しました。
消化器系疾患に関しては消化器内科専門医を中心に治療にあたっております。
また、内視鏡検査等予防検診にも力を入れております。