実績
一般撮影 | CT | MRI | 骨密度 | 乳腺撮影 | 透視検査 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 14,700件 | 4,611件 | 2,143件 | 1,531件 | 47件 | 288件 |
2018年 | 13,907件 | 4,551件 | 2,044件 | 1,311件 | 48件 | 143件 |
2019年 | 21,196件 | 4,333件 | 2,320件 | 1,255件 | 56件 | 147件 |
2020年 | 21,655件 | 5,064件 | 1,972件 | 1,053件 | 58件 | 146件 |
2021年 | 18,765件※(14,382件) | 5,868件 | 2,075件 | 1,089件 | 64件 | 261件 |
2022年 | ※(15,713件) | 7,056件 | 2,116件 | 1,373件 | 89件 | 229件 |
※2021年のXPの( )内は、一年間の撮影オーダー数です。 2021年より電子カルテ導入に伴い集計方法が変更となりました。