実績
2021年~2023年の内視鏡件数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
上部内視鏡 | 760件 | 922件 | 925件 |
大腸内視鏡 | 327件 | 340件 | 342件 |
内視鏡的胃瘻造設 | 26件 | 37件 | 55件 |
内視鏡を用いたイレウス管留置術 | 9件 | 12件 | 5件 |
内視鏡的膵胆管造影 (総胆管ステントや乳頭切開による総胆管結石除去を含む) |
27件 | 24件 | 25件 |
診療科・センター /
2021年~2023年の内視鏡件数
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
上部内視鏡 | 760件 | 922件 | 925件 |
大腸内視鏡 | 327件 | 340件 | 342件 |
内視鏡的胃瘻造設 | 26件 | 37件 | 55件 |
内視鏡を用いたイレウス管留置術 | 9件 | 12件 | 5件 |
内視鏡的膵胆管造影 (総胆管ステントや乳頭切開による総胆管結石除去を含む) |
27件 | 24件 | 25件 |